1. Luftpistolen Mannschaft 2014
Die 1. LP Mannschaft ist in der Kreisliga A, Kreis 4 Neckartal eingruppiert.Die Wettkampftage und Ergebnisse im Überblick:
| Paarung | Einzelergebnis | Gesamtringzahl | |||||
| 2. Wettkampftag, 21.10.2013 | |||||||
| SSV Eberbach II | SV Mückenloch I | 3 | 0 | ||||
| 3. Wettkampftag, 10.11.2013 | |||||||
| SV Mückenloch I | KKS Wilhelmsfeld I | 0 | 3 | ||||
| 4. Wettkampftag, 21.11.2013 | |||||||
| SSV Waldwimmersbach II | SV Mückenloch I | 1 | 2 | 961 | 949 | ||
| 5. Wettkampftag, 02.12.2013 | |||||||
| SV Mückenloch I | SSV Brombach I | 2 | 1 | 993 | 999 | ||
| 6. Wettkampftag, 08.01.2014 | |||||||
| SSV Dilsberg I | SV Mückenloch I | 2 | 1 | 980 | 952 | ||
Wettkampfergebnisse
2. Dezember 2013: SV Mückenloch I gegen SSV Brombach I
-- Wenn's läuft dann läufts! --Unglaublich! Unerwarteter Sieg gegen den Tabellenführer aus Brombach dank hervorragender Einzelleistungen von Olaf Flohr (330) und Karl Herbold (324). Dank Glücksschwein konnte auch Sebastian Ehrenreich ein gutes Ergebnis (339) erreichen.
| Einzelergebnis | Gesamtringzahl | Mannschaftspunkte | |||||
| 2 | 1 | 993 | 999 | 2 | 0 | ||
nach oben
zurück